В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги в октябре изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). Об этом сообщается на сайте МТ ППК.
Не будут курсировать поезда:
| Москва – Тверь | |||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата | 
| 7538 | 07:56 | Москва-Крюково | 08:27 | Отменен на всем маршруте следования | 3,4 октября | 
| 6328 | 09:17 | Москва-Крюково | 10:11 | Отменен на всем маршруте следования | 3,4 октября | 
| 6606 | 09:32 | Москва-Конаково | 12:07 | Отменен частично, на участке Крюково-Конаково | 1,2,3,4,5 октября | 
| 7944 | 10:39 | Москва-Клин | 11:37 | Отменен на всем маршруте следования | 3,4 октября | 
| 6348 | 11:40 | Москва-Крюково | 12:34 | Отменен на всем маршруте следования | 5 октября | 
| 7912 | 11:45 | Москва-Тверь | 13:23 | Отменен на всем маршруте следования | 3,4 октября | 
| 6406 | 11:52 | Москва-Подсолнечная | 13:12 | Отменен частично, на участке Крюково-Подсолнечная | 3,4,10,11 октября | 
| 7302 | 12:53 | Москва-Клин | 13:55 | Отменен на всем маршруте следования | 5 октября | 
| 6712 | 13:22 | Москва-Тверь | 16:08 | Отменен на всем маршруте следования | 1,2,3,4,5 октября | 
| 6512 | 13:37 | Москва-Клин | 15:26 | Отменен на всем маршруте следования | 1,2,3,4,5 октября | 
| 6408 | 13:49 | Москва-Подсолнечная | 15:11 | Отменен частично, на участке Крюково-Подсолнечная | 1,2,3,4 октября | 
| 6408 | 13:49 | Москва-Подсолнечная | 15:11 | Отменен на всем маршруте следования | 5 октября | 
| 6356 | 14:04 | Москва-Крюково | 14:57 | Отменен на всем маршруте следования | 1,2,3,4 октября | 
| 6714 | 15:06 | Москва-Тверь | 18:05 | Отменен на всем маршруте следования | 3,4 октября | 
| 6410 | 15:47 | Москва-Подсолнечная | 17:02 | Отменен на всем маршруте следования | 1-13 октября | 
| 6516 | 16:35 | Москва-Клин | 18:50 | Отменен частично, на участке Крюково-Клин | 5 октября | 
| 6370 | 17:03 | Москва-Крюково | 18:01 | Отменен на всем маршруте следования | 3,4 октября | 
| 6716 | 17:33 | Москва-Тверь | 20:22 | Отменен на всем маршруте следования | 5 октября | 
| Тверь – Москва | |||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата | 
| 6321 | 08:02 | Крюково-Москва | 09:05 | Отменен на всем маршруте следования | 3,4 октября | 
| 7543 | 08:39 | Крюково-Москва | 09:24 | Отменен на всем маршруте следования | 3,4 октября | 
| 6519 | 10:42 | Клин-Москва | 12:41 | Отменен на всем маршруте следования | 1,2,3,4,5 октября | 
| 6711 | 10:29 | Тверь-Москва | 13:00 | Отменен на всем маршруте следования | 1,2,5 октября | 
| 6711 | 11:27 | Клин-Москва | 13:00 | Отменен на всем маршруте следования | 3,4 октября | 
| 7301 | 11:49 | Клин-Москва | 13:05 | Отменен на всем маршруте следования | 3,4 октября | 
| 6341 | 12:40 | Крюково-Москва | 13:37 | Отменен на всем маршруте следования | 5 октября | 
| 6345 | 13:17 | Крюково-Москва | 14:13 | Отменен на всем маршруте следования | 5 октября | 
| 7915 | 13:02 | Тверь-Москва | 14:38 | Отменен на всем маршруте следования | 3,4 октября | 
| 6609 | 12:18 | Конаково-Москва | 14:47 | Отменен частично, на участке Конаково-Крюково | 3,4 октября | 
| 6713 | 12:16 | Тверь-Москва | 14:54 | Отменен на всем маршруте следования | 3,4 октября | 
| 6349 | 14:30 | Крюково-Москва | 15:25 | Отменен на всем маршруте следования | 1-13 октября | 
| 6407 | 14:38 | Подсолнечная-Москва | 15:57 | Отменен частично, на участке Подсолнечная-Москва | 3,4,10,11 октября | 
| 7303 | 14:53 | Клин-Москва | 15:58 | Отменен на всем маршруте следования | 5 октября | 
| 6359 | 15:38 | Крюково-Москва | 16:34 | Отменен на всем маршруте следования | 3,4 октября | 
| 6361 | 15:49 | Крюково-Москва | 16:44 | Отменен на всем маршруте следования | 1,2,3,4 октября | 
| 6611 | 14:29 | Конаково-Москва | 16:55 | Отменен частично, на участке Конаково-Крюково | 1,2,5 октября | 
| 6409 | 15:46 | Подсолнечная-Москва | 17:02 | Отменен частично, на участке Подсолнечная-Крюково | 1,2,3,4,5 октября | 
| 6715 | 14:25 | Тверь-Москва | 17:14 | Отменен на всем маршруте следования | 5 октября | 
| 6411 | 17:15 | Подсолнечная-Москва | 18:28 | Отменен частично, на участке Подсолнечная-Крюково | 1,2,5 октября | 
| 6527 | 19:36 | Клин-Москва | 21:16 | Отменен частично, на участке Клин-Крюково | 5 октября | 
Помимо этого, в отдельные дни октября изменится время отправления/прибытия некоторых пригородных поездов Московско-Тверской ППК. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание всегда можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», доступном для iOS и Android.
Московско-Тверская ППК приносит извинения за неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом изменений в расписании движения.
Рубрика: Официально
Версия для печати|  | |
 
                            
                                                                            14.03.2025
Как увидеть свою недвижимость на Госуслугах и почему при запросе сведений собственник не получает нужную информацию, об этом 18 марта 2025 года расскажут специалисты Управления Росреестра по Московской области по телефону 8 (495) 223-45-41.
 
                            
                                                                            13.03.2025
Специальный сервис «Мои чеки онлайн» предоставляет каждому покупателю возможность видеть свои кассовые чеки, если продавцу добровольно переданы данные о номере телефона или адресе электронной почты. Пользователь сервиса может не только контролировать свои расчеты, но и хранить чеки для получения налоговых вычетов.
 
                            
                                                                            13.03.2025
Получить государственную услугу в электронном виде можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день это один из самых востребованных интернет-ресурсов среди граждан и субъектов бизнеса, позволяющий оперативно взаимодействовать со множеством различных ведомств.