В феврале продолжатся работы по модернизации ж/д инфраструктуры станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3. Часть поездов следуют по укороченному маршруту от/до станций Химки, Сходня, Малино.
Интервалы движения поездов увеличены в обеденный период в будние дни до полутора часов. 2 и 3 февраля интервалы движения поездов в обеденное время составят более трех часов.
Пригородные поезда на участке Москва – Тверь будут ходить по изменённому расписанию.
Не будут курсировать поезда:
Москва – Тверь (Конаково) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6706Р | 07:55 | Москва-Клин | 09:59 | Отменён на участке Крюково-Клин | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6408Р | 14:03 | Москва-Подсолнечная | 15:31 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6358Р | 14:48 | Москва-Крюково | 15:41 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6516Р | 16:31 | Москва-Клин | 18:41 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6370Р | 17:00 | Москва-Крюково | 17:58 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
7558Р | 16:37 | Москва-Крюково | 17:05 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6410Р | 15:47 | Москва-Подсолнечная | 17:04 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6364Р | 16:16 | Москва-Крюково | 17:15 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6366Р | 16:25 | Москва-Крюково | 17:20 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
Тверь (Конаково) – Москва | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6341Р | 12:40 | Крюково-Москва | 13:37 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6343Р | 13:04 | Крюково-Москва | 14:02 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6345Р | 12:33 | Клин-Москва | 14:12 | Отменён на участке Клин-Крюково | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6349Р | 14:28 | Крюково-Москва | 15:25 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6407Р | 15:00 | Крюково-Москва | 15:57 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
7557Р | 15:38 | Крюково-Москва | 16:08 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6353Р | 15:13 | Крюково-Москва | 16:08 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6355Р | 15:21 | Крюково-Москва | 16:19 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6357Р | 15:29 | Крюково-Москва | 16:24 | Отменён на всём маршруте следования | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6409Р | 15:45 | Подсолнечная-Москва | 17:09 | Отменён на участке Подсолнечная-Крюково | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6411Р | 17:16 | Подсолнечная-Москва | 18:32 | Отменён на участке Подсолнечная-Крюково | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
6527Р | 19:05 | Клин-Москва | 20:52 | Отменён на участке Клин-Крюково | 30,31 января и с 01 по 28 февраля 2023 года. |
Помимо этого, у некоторых пригородных поездов на участке Москва – Тверь и Тверь – Бологое изменится привычное время отправления и прибытия. Подробное расписание размещено на информационных стендах станций и на сайте mtppk.ru. Также следить за изменениями и приобретать билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Пожалуйста, планируйте ваши поездки заранее с учётом изменений в расписании.
Рубрика: Официально
Версия для печати
|
|
21.12.2024
В период с 16 по 31 декабря 2024 года на территории Московской области проводится профилактическое мероприятие «Елочка».
20.12.2024
Рубрика – исторические справки
120 лет назад 19 декабря 1904 года в деревне Заслонино Можайского уезда Московской губернии (ныне Можайский городской округ Московской области) родился Баранов Александр Никифорович, первый руководитель Главного управления геодезии и картографии при Совете Народных Комиссаров СССР, занимавший эту должность с 1939 года по 1967 год (28 лет).
18.12.2024
16 декабря 2024 года на Радио 1 «Главные новости Подмосковья» состоялся прямой эфир, в рамках которого начальник отдела координации и анализа деятельности в учётно-регистрационной сфере Управления Ольга Скрябина рассказала о процедуре выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории Московской области.