В связи с продолжением работ по модернизации ж/д инфраструктуры станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3 и проведением ремонтных работ на участке Подсолнечная – Клин с 7 по 27 апреля изменится расписание движения некоторых пригородных поездов.
Пригородные поезда на участках Москва – Тверь и Москва – Конаково будут ходить по изменённому расписанию, часть поездов будет отменена.
Некоторые поезда не будут останавливаться на станции Подсолнечная. Пассажиры смогут добраться до этой станции, совершив пересадку на станциях Крюково, Поварово-1 и Клин. Дополнительный билет не потребуется – проезд будет разрешён по прямым билетам от станций, расположенных на участке Москва – Клин на все поезда, которые следуют до станции Подсолнечная. На станциях Крюково и Поварово-1 пересадка осуществляется по маршруту из Москвы, а на станции Клин по маршруту в Москву. Для пропуска через турникеты и при проверке в поезде будет достаточно предъявить свой билет контролёрам.
Продажа билетов с указанием мест на пригородные поезда Тверь – МоскваНе будут курсировать поезда:
Москва – Тверь (Конаково) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6304 | 05:40 | Москва-Крюково | 06:35 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
6402 | 06:50 | Москва-Подсолнечная | 08:16 | Отменён на участке Поварово-1-Подсолнечная | 07,08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6704 | 07:03 | Москва-Тверь | 10:05 | Отменён на участке Крюково-Тверь | 07 апреля 2023г. |
6508 | 07:35 | Москва-Клин | 09:29 | Отменён на участке Химки-Клин | 07,08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6604 | 07:43 | Москва-Конаково ГРЭС | 10:03 | Отменён на участке Крюково-Конаково ГРЭС | 07,08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
7926 | 07:47 | Москва-Тверь | 09:25 | Отменён на участке Крюково-Тверь | 07,08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6404 | 08:31 | Москва-Подсолнечная | 09:52 | Отменён на участке Поварово-1-Подсолнечная | 07,08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
7904 | 08:36 | Москва-Клин | 09:12 | Отменён на участке Крюково-Клин | 07 апреля 2023г. |
7904 | 08:36 | Москва-Клин | 09:12 | Отменён на участке Химки-Клин | 08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
6510 | 09:42 | Москва-Клин | 11:32 | Отменён на участке Крюково-Клин | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
7912 | 09:45 | Москва-Конаково ГРЭС | 11:32 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
7930 | 09:51 | Москва-Тверь | 11:34 | Отменён на участке Крюково-Тверь | 07,08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6608 | 11:33 | Москва-Конаково ГРЭС | 14:09 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
7932 | 11:45 | Москва-Тверь | 13:29 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6406 | 11:50 | Москва-Подсолнечная | 13:12 | Отменён на участке Крюково-Подсолнечная | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6713 | 12:16 | Москва-Тверь | 14:55 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6350 | 12:25 | Москва-Крюково | 13:17 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
7934 | 12:34 | Москва-Тверь | 14:13 | Отменён на участке Сходня-Тверь | 08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
6354 | 12:48 | Москва-Крюково | 13:42 | Отменён на участке Сходня-Крюково | 07 апреля 2023г. |
7302 | 12:53 | Москва-Клин | 13:56 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
7302 | 12:53 | Москва-Клин | 13:56 | Отменён на участке Крюково- Клин | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г |
7552 | 13:15 | Москва-Крюково | 13:47 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6512 | 13:37 | Москва-Клин | 15:25 | Отменён на участке Подсолнечная-Клин | 07,08,09,15,16,22,23 апреля 2023г |
6408 | 14:03 | Москва-Подсолнечная | 15:31 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
6408 | 14:03 | Москва-Подсолнечная | 15:31 | Отменён на участке Крюково- Подсолнечная | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г |
6356 | 14:25 | Москва-Крюково | 15:19 | Отменён на участке Сходня-Крюково | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г |
7322 | 14:30 | Москва-Клин | 15:35 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г |
7958 | 14:53 | Москва-Тверь | 16:22 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г |
6360 | 15:01 | Москва-Крюково | 15:53 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6714 | 15:26 | Москва-Тверь | 18:04 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6410 | 15:47 | Москва-Подсолнечная | 17:04 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
6410 | 15:47 | Москва-Подсолнечная | 17:04 | Отменён на участке Крюково- Подсолнечная | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г |
7350 | 15:53 | Москва-Крюково | 16:28 | Отменён на участке Сходня-Крюково | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
7556 | 16:10 | Москва-Крюково | 16:41 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6364 | 16:16 | Москва-Крюково | 17:15 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6366 | 16:25 | Москва-Крюково | 17:20 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
7908 | 16:29 | Москва-Клин | 17:29 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г |
6516 | 16:31 | Москва-Клин | 18:41 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22
,23 апреля 2023г. |
7558 | 16:37 | Москва-Крюково | 17:05 | Отменён на участке Сходня-Крюково | 07 апреля 2023г. |
6368 | 16:55 | Москва-Крюково | 17:53 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
7560 | 17:03 | Москва-Крюково | 17:33 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
6412 | 17:36 | Москва-Подсолнечная | 18:59 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6518 | 18:33 | Москва-Клин | 20:40 | Отменён на участке Подсолнечная-Клин | 07,08,09,15,16,22,23 апреля 2023г |
6414 | 18:46 | Москва-Подсолнечная | 20:25 | Отменён на участке Крюково-Подсолнечная | 07,08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6522 | 20:50 | Москва-Клин | 22:34 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6616 | 21:07 | Москва-Конаково ГРЭС | 23:35 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22,23 апреля 2023г.. |
6394 | 21:19 | Москва-Крюково | 22:16 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
7574 | 21:30 | Москва-Крюково | 22:04 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6398 | 22:14 | Москва-Крюково | 23:07 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
Тверь (Конаково) - Москва | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6303 | 04:30 | Крюково -Москва | 05:27 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
6507 | 05:13 | Клин - Москва | 07:10 | Отменён на участке Клин-Крюково | 07,08,09,10,15,16,17,22,23,24 апреля 2023г. |
6401 | 06:52 | Подсолнечная-Москва | 08:19 | Отменён на участке Подсолнечная-Крюково | 07,08,09,10,15,16,17,22,23,24 апреля 2023г. |
6403 | 08:49 | Подсолнечная-Москва | 10:14 | Отменён на участке Подсолнечная-Поварово-1 | 07,08,09,10,15,16,17,22,23,24 апреля 2023г. |
7917 | 09:52 | Клин - Москва | 11:16 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6335 | 10:29 | Крюково -Москва | 11:21 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6711 | 10:19 | Тверь -Москва | 12:58 | Отменён на участке Тверь-Крюково | 07 апреля 2023г. |
6711СВ | 10:19 | Клин-Москва | 12:58 | Отменён на участке Клин-Крюково | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6405 | 10:35 | Подсолнечная-Москва | 12:02 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
7949 | 10:53 | Тверь -Москва | 12:41 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
7949 | 10:53 | Тверь -Москва | 12:41 | Отменён на участке Тверь-Крюково | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6519 | 10:58 | Клин - Москва | 12:41 | Отменён на участке Клин-Сходня | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
6607 | 10:15 | Конаково ГРЭС-Москва | 12:47 | Отменён на участке Конаково ГРЭС –Сходня | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
7301 | 11:57 | Клин - Москва | 13:03 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
6341 | 12:40 | Крюково-Москва | 13:37 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
7931 | 12:11 | Тверь -Москва | 13:44 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
6345 | 12:33 | Клин - Москва | 14:12 | Отменён на участке Клин-Крюково | 07 апреля 2023г. |
6103 | 13:22 | Крюково-Москва | 14:19 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
7121 | 14:00 | Крюково-Москва | 14:34 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
7933 | 12:59 | Тверь -Москва | 14:38 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6521 | 12:51 | Клин - Москва | 14:36 | Отменён на участке Клин-Крюково | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6609 | 12:18 | Конаково ГРЭС-Москва | 14:46 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
7321 | 12:50 | Конаково ГРЭС-Москва | 15:00 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
7555 | 14:47 | Крюково-Москва | 15:19 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6349 | 14:28 | Крюково-Москва | 15:25 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
7935 | 14:15 | Тверь -Москва | 15:52 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6407 | 14:32 | Подсолнечная-Москва | 15:57 | Отменён на участке Подсолнечная-Крюково | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6353 | 15:13 | Крюково-Москва | 16:08 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
7303 | 15:13 | Клин - Москва | 16:17 | Отменён на участке Клин-Крюково | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
6355 | 15:21 | Крюково-Москва | 16:19 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
6359 | 15:36 | Крюково-Москва | 16:34 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22
,23 апреля 2023г. |
7559 | 16:08 | Крюково-Москва | 16:39 | Отменён на всём маршруте следования | 07 апреля 2023г. |
6361 | 15:47 | Крюково-Москва | 16:44 | Отменён на участке Крюково-Сходня | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
7937 | 15:15 | Тверь -Москва | 16:49 | Отменён на участке Тверь-Крюково | 07 апреля 2023г. |
7937 | 15:15 | Тверь -Москва | 16:49 | Отменён на участке Тверь-Сходня | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г |
6409 | 15:45 | Подсолнечная-Москва | 17:09 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
7561 | 16:55 | Крюково-Москва | 17:24 | Отменён на участке Крюково-Сходня | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
7563 | 17:22 | Крюково -Москва | 17:54 | Отменён на участке Крюково-Химки | 07 апреля 2023г. |
7565 | 17:30 | Крюково -Москва | 18:05 | Отменён на участке Крюково-Сходня | 07 апреля 2023г. |
7323 | 17:17 | Клин - Москва | 18:22 | Отменён на участке Клин-Поварово-1 | 07 апреля 2023г. |
6411 | 17:16 | Подсолнечная-Москва | 18:32 | Отменён на участке Подсолнечная-Крюково | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
6523 | 16:54 | Клин - Москва | 18:42 | Отменён на участке Клин-Крюково | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
6375 | 17:56 | Крюково -Москва | 18:55 | Отменён на участке Крюково-Химки | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
7305 | 18:29 | Клин - Москва | 19:42 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6391 | 19:35 | Крюково -Москва | 20:32 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
6413 | 19:12 | Подсолнечная-Москва | 20:37 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
6613 | 18:09 | Конаково ГРЭС-Москва | 20:47 | Отменён на всём маршруте следования | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
6527 | 19:05 | Клин - Москва | 20:52 | Отменён на участке Клин-Крюково | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
7573 | 20:40 | Крюково -Москва | 21:18 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6395 | 20:29 | Крюково -Москва | 21:29 | Отменён на всём маршруте следования | 08,09,15,16,22,23 апреля 2023г. |
6415 | 20:40 | Подсолнечная-Москва | 22:06 | Отменён на участке Подсолнечная-Крюково | 07,08,09,15,16,22,
23 апреля 2023г. |
6529 | 20:52 | Клин - Москва | 22:24 | Отменён на участке Клин-Поварово-1 | 07,08,09,10,15,16,
17,22,23,24 апреля 2023г. |
6417 | 22:45 | Подсолнечная-Москва | 23:13 | Отменён на участке Подсолнечная-Поварово-1 | 07,08,09,10,15,16,
17,22,23,24 апреля 2023г. |
Тверь – Бологое Московское | |||||
№ поезда | № поезда | № поезда | № поезда | № поезда | № поезда |
6771 | 03:27 | Бологое Московское-Тверь | 06:26 | Отменён на участке Бологое Московское- Вышний Волочек | 07 по 27 апреля 2023 года. |
Бологое Московское – Тверь | |||||
№ поезда | № поезда | № поезда | № поезда | № поезда | № поезда |
6778 | 19:10 | Тверь-Бологое Московское | 22:31 | Отменён на участке Вышний Волочек-Бологое Московское | 07 по 27 апреля 2023 года. |
С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Рубрика: Официально
Версия для печати
|
|
21.12.2024
В период с 16 по 31 декабря 2024 года на территории Московской области проводится профилактическое мероприятие «Елочка».
20.12.2024
Рубрика – исторические справки
120 лет назад 19 декабря 1904 года в деревне Заслонино Можайского уезда Московской губернии (ныне Можайский городской округ Московской области) родился Баранов Александр Никифорович, первый руководитель Главного управления геодезии и картографии при Совете Народных Комиссаров СССР, занимавший эту должность с 1939 года по 1967 год (28 лет).
18.12.2024
16 декабря 2024 года на Радио 1 «Главные новости Подмосковья» состоялся прямой эфир, в рамках которого начальник отдела координации и анализа деятельности в учётно-регистрационной сфере Управления Ольга Скрябина рассказала о процедуре выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории Московской области.