В связи с продолжением работ по модернизации ж/д инфраструктуры станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3 c 1 июля по 14 июля изменится расписание движения некоторых пригородных поездов.
В будние дни пригородные поезда на участках Москва – Тверь и Москва – Конаково будут ходить по изменённому расписанию, часть поездов будет отменена.
Интервалы движения поездов увеличены:
Часть поездов будет следовать от/до станций Сходня и Химки, часть проследует с отменой остановок на участке от Крюково до Ленинградского вокзала.
Продажа билетов в вагоны с указанием мест на пригородные поезда Тверь – Москва № 7963, 7927, 7939, 7957, 7945 и Москва – Тверь № 7924, 7938, 7958, 7960, 7948 временно не будет осуществляться.
Не будут курсировать поезда:
Москва – Тверь (Конаково) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6344 | 10:46 | Москва-Крюково | 11:39 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6342 | 10:57 | Москва-Крюково | 11:51 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6406 | 11:50 | Москва-Крюково | 12:45 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
7550 | 12:20 | Москва-Крюково | 12:51 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6352 | 12:38 | Москва-Крюково | 13:33 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6354 | 12:48 | Москва-Крюково | 13:42 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
7302 | 12:53 | Москва-Клин | 13:56 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
7552 | 13:15 | Москва-Крюково | 13:47 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6712 | 13:20 | Москва-Тверь | 16:12 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6512 | 13:37 | Москва-Клин | 15:25 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
7936 | 13:45 | Москва-Тверь | 15:16 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6408 | 14:03 | Москва-Подсолнечная | 15:31 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6356 | 14:25 | Москва-Крюково | 15:19 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
7322 | 14:30 | Москва-Клин | 15:35 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6358 | 14:48 | Москва-Крюково | 15:41 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
7908 | 16:29 | Москва-Клин | 17:29 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6370 | 17:00 | Москва-Крюково | 17:58 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6894 | 23:15 | Москва-Крюково | 00:11 | Отменён на всём маршруте следования | 1 июля 2023 года. |
Тверь (Конаково) - Москва | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6329 | 09:36 | Крюково -Москва | 10:32 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6333 | 09:48 | Крюково -Москва | 10:45 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6335 | 10:29 | Крюково -Москва | 11:21 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
7927 | 09:57 | Тверь -Москва | 11:37 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6337 | 10:50 | Крюково -Москва | 11:57 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
7549 | 11:33 | Крюково -Москва | 12:05 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6339 | 11:20 | Крюково -Москва | 12:19 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6519 | 10:58 | Клин -Москва | 12:41 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6607 | 10:15 | Конаково ГРЭС -Москва | 12:47 | Отменён на участке Поварово-1-Москва | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6711 | 10:19 | Тверь-Москва | 12:58 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6341 | 12:40 | Крюково -Москва | 13:37 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6343 | 13:04 | Крюково -Москва | 14:02 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6103 | 13:22 | Крюково -Москва | 14:19 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
7557 | 15:38 | Крюково -Москва | 16:08 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
7303 | 15:13 | Клин -Москва | 16:17 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6357 | 15:29 | Крюково -Москва | 16:24 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6409 | 15:45 | Подсолнечная -Москва | 17:09 | Отменён на участке Подсолнечная-Крюково | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
7323 | 17:17 | Клин -Москва | 18:22 | Отменён на всём маршруте следования | 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 июля 2023 года. |
6721 | 20:06 | Тверь-Москва | 22:45 | Отменён на участке Крюково-Москва | 1 июля 2023 года. |
6615 | 20:40 | Конаково ГРЭС -Москва | 23:07 | Отменён на участке Крюково-Москва | 1 июля 2023 года. |
6417 | 22:45 | Подсолнечная -Москва | 00:10 | Отменён на участке Крюково-Москва | 1 июля 2023 года. |
С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Фото: mtppk.ru
Рубрика: Официально
Версия для печати
|
|
06.12.2024
С 1 сентября 2023 года в соответствии с Приказом Минтруда от 29 октября 2021 г. N 766н начали действовать новые правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. С 1 января 2025 года эти правила станут обязательными для всех без исключения работодателей.
06.12.2024
В конце ноября текущего года в оперативные сроки Управлением Росреестра по Московской области осуществлена постановка на государственный кадастровый учет нового детского сада, рассчитанного на 170 воспитанников, расположенного в ЖК «Серебряные росы» городского округа Солнечногорск.
04.12.2024
ИФНС России № 35 по Москве в Зеленограде приглашает принять участие в бесплатном вебинаре, который состоится 13 декабря в 14.00 по теме: «Причины образования задолженности. Актуальные вопросы по урегулированию задолженности налогоплательщиков. СМС-информирование о задолженности».