В связи с производством работ по реконструкции станции Крюково к запуску МЦД-3 Крюково – Раменское изменилось расписание движения некоторых пригородных поездов на участке Москва – Тверь (Конаково).
Не будут курсировать поезда:
Москва – Тверь | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6306 | 06:13 | Москва-Крюково | 07:14 | Отменён на участке Сходня-Крюково | С 11 декабря 2022г |
6308Р | 06:33 | Москва-Крюково | 07:29 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
7534Р | 07:09 | Москва-Крюково | 07:39 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6310Р | 07:16 | Москва-Крюково | 08:08 | Отменён на участке Химки-Крюково | С 11 декабря 2022г |
6312СВ | 07:22 | Москва-Крюково | 08:19 | Отменён на участке Химки-Крюково | С 11 декабря 2022г |
6314Р | 08:02 | Москва-Крюково | 08:55 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
7538Р | 08:03 | Москва-Крюково | 8:34 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
7544 | 09:11 | Москва-Крюково | 09:40 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6330Р | 09:37 | Москва-Крюково | 10:32 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6338Р | 10:24 | Москва-Крюково | 11:18 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
7906СВ | 10:45 | Москва-Клин | 11:43 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6344СВ | 10:46 | Москва-Крюково | 11:36 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6360Р | 15:01 | Москва-Крюково | 15:53 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
7554Р | 15:13 | Москва-Крюково | 15:43 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6362 | 15:58 | Москва-Крюково | 16:53 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6364Р | 16:16 | Москва-Крюково | 17:15 | Отменён на участке Сходня-Крюково | С 11 декабря 2022г |
6202Р | 16:57 | Останкино-Крюково | 17:40 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6372 | 17:24 | Москва-Крюково | 18:16 | Отменён на участке Сходня-Крюково | С 11 декабря 2022г |
6374Р | 17:51 | Москва-Крюково | 18:44 | Отменён на участке Химки-Крюково | С 11 декабря 2022г |
6378 | 18:19 | Москва-Крюково | 19:14 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6384Р | 19:10 | Москва-Крюково | 20:11 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
7568 | 19:15 | Москва-Крюково | 19:45 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6388Р | 20:04 | Москва-Крюково | 20:59 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
7570Р | 20:10 | Москва-Крюково | 20:40 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6390 | 20:17 | Москва-Крюково | 21:12 | Отменён на участке Малино-Крюково | С 11 декабря 2022г |
6396 | 21:49 | Москва- Крюково | 22:44 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
Тверь – Москва | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6307Р | 05:25 | Крюково -Москва | 06:20 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
7535Р | 07:14 | Крюково -Москва | 07:46 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6311Р | 06:49 | Крюково -Москва | 07:50 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
7537СВ | 07:45 | Крюково -Москва | 08:20 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
7539Р | 07:51 | Крюково -Москва | 08:25 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6321 | 08:00 | Крюково -Москва | 09:00 | Отменён на участке Крюково-Сходня | С 11 декабря 2022г |
6323Р | 08:12 | Крюково -Москва | 09:10 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6325 | 08:58 | Крюково -Москва | 09:56 | Отменён на участке Крюково-Химки | С 11 декабря 2022г |
6327Р | 09:07 | Крюково -Москва | 10:05 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
7545 | 09:55 | Крюково -Москва | 10:23 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6331Р | 09:26 | Крюково -Москва | 10:24 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6329СВ | 09:36 | Крюково -Москва | 10:32 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
7301СВ | 11:57 | Клин -Москва | 13:03 | Отменён на участке Клин-Крюково | С 11 декабря 2022г |
6351 | 14:50 | Крюково -Москва | 15:46 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6201Р | 15:50 | Крюково -Останкино | 16:20 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6369 | 17:08 | Крюково -Москва | 18:00 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6373Р | 17:28 | Крюково -Москва | 18:21 | Отменён на участке Крюково-Сходня | С 11 декабря 2022г |
7351Р | 18:00 | Крюково -Москва | 18:27 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
7567СВ | 18:08 | Крюково -Москва | 18:40 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6375Р | 17:56 | Крюково -Москва | 18:55 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6381 | 18:31 | Крюково -Москва | 19:27 | Отменён на участке Крюково-Сходня | С 11 декабря 2022г |
7305Р | 18:29 | Клин -Москва | 19:42 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6385Р | 18:49 | Крюково -Москва | 19:47 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
6387Р | 18:58 | Крюково -Москва | 19:58 | Отменён на участке Крюково-Химки | С 11 декабря 2022г |
6393 | 20:18 | Крюково -Москва | 21:13 | Отменён на всём маршруте следования | С 11 декабря 2022г |
С 11 декабря для пригородных поездов введено зимнее расписание. Изменилось время отправления/прибытия некоторых пригородных поездов Московско-Тверской ППК.
По просьбам пассажиров пригородным поездам "Экспресс" сообщением Тверь-Москва назначена дополнительная остановка на станции Чуприяновка, поездам №7951 (кроме воскресенья), №7947 (ежедневно).
С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Рубрика: Общество
Версия для печати
|
|
22.11.2024
Осенью отдых у водоемов и на воде не так активен, как летом. Вода в осеннюю пору может скрывать в себе множество опасностей, температура воды в это время года составляет всего 7-8 градусов, и в случае если человек упал в холодную воду, то его движения будут сковываться, и на спасение в такой ситуации остается мало шансов.
22.11.2024
Ежедневно в новом комплексе смогут заниматься спортом около двух тысяч человек.
22.11.2024
Вблизи новой школы в поселке городского типа Голубое городского округа Солнечногорск установили дорожные ограждения и три пешеходных светофора типа Т.7. Это обеспечит дополнительную безопасность дорожного движения для школьников и их родителей.