В связи с производством работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры станции Подсолнечная 13 октября изменится расписание движения некоторых пригородных поездов.
Пригородные поезда на участке Москва – Тверь и Москва – Конаково, а также на участке Тверь – Лихославль будут ходить по изменённому расписанию, большая часть поездов будет отменена. Часть поездов проследует с отменой остановок на участке от Клина до Подсолнечной.
Интервалы движения поездов увеличены:
Не будут курсировать поезда:
Москва – Тверь (Конаково) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6704 | 07:27 | Москва-Решетниково | 09:28 | Отменён на участке Поварово 1 – Решетниково | 13 октября 2023 года. |
6508 | 07:47 | Москва-Клин | 09:30 | Отменён на участке Крюково - Клин | 13 октября 2023 года. |
6404 | 08:27 | Москва-Подсолнечная | 09:53 | Отменён на участке Поварово-1- Подсолнечная | 13 октября 2023 года. |
7904 | 08:32 | Москва-Клин | 09:35 | Отменён на участке Крюково - Клин | 13 октября 2023 года. |
6606 | 09:37 | Москва-Конаково ГРЭС | 12:17 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
7930 | 09:20 | Москва-Тверь | 11:25 | Отменён на участке Крюково - Тверь | 13 октября 2023 года. |
7526 | 10:12 | Москва-Крюково | 10:46 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6608 | 11:27 | Москва-Крюково | 12:25 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6512 | 11:37 | Москва-Крюково | 12:35 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
7102 | 12:57 | Москва-Клин | 13:57 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6336 | 13:07 | Москва-Крюково | 14:05 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6338 | 13:27 | Москва-Крюково | 14:25 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
7936 | 13:42 | Москва-Тверь | 15:16 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6610 | 13:47 | Москва-Конаково ГРЭС | 16:27 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6408 | 14:07 | Москва-Подсолнечная | 15:31 | Отменён на участке Поварово 1- Подсолнечная | 13 октября 2023 года. |
7122 | 14:57 | Москва-Клин | 16:00 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6360 | 17:17 | Москва-Крюково | 17:43 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6716 | 17:47 | Москва-Тверь | 21:25 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
7946 | 19:42 | Москва-Тверь | 21:36 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
Тверь (Конаково) - Москва | |||||
6311 | 07:27 | Крюково -Москва | 08:34 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
7963 | 07:48 | Тверь-Москва | 10:00 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6519 | 09:08 | Клин -Москва | 11:02 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
7927 | 09:57 | Тверь -Москва | 11:47 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6405 | 10:37 | Подсолнечная -Москва | 12:10 | Отменён на участке Подсолнечная-Поварово 1 | 13 октября 2023 года. |
7949 | 11:10 | Тверь -Москва | 12:45 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6323 | 11:47 | Крюково -Москва | 12:50 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6521 | 11:01 | Клин -Москва | 12:55 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6607 | 10:25 | Конаково ГРЭС-Москва | 13:10 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6709 | 11:17 | Решетниково-Москва | 13:20 | Отменён на участке Решетниково-Поварово 1 | 13 октября 2023 года. |
7101 | 12:00 | Клин -Москва | 13:24 | Отменён на участке Клин - Крюково | 13 октября 2023 года. |
7931 | 12:11 | Тверь -Москва | 13:49 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6609 | 14:07 | Крюково -Москва | 15:10 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
7103 | 15:13 | Клин -Москва | 16:20 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
7937 | 15:15 | Тверь -Москва | 16:49 | Отменён на участке Тверь - Крюково | 13 октября 2023 года. |
6963 | 11:10 | Тверь -Крюково | 13:00 | Назначен | 13 октября 2023 года. |
6611 | 14:28 | Конаково ГРЭС-Москва | 17:02 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
6409 | 15:43 | Подсолнечная -Москва | 17:10 | Отменён на участке Подсолнечная-Поварово 1 | 13 октября 2023 года. |
6713 | 14:26 | Тверь -Москва | 17:24 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
7123 | 17:31 | Клин-Москва | 18:34 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
Тверь – Лихославль | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6792 | 10:53 | Тверь – Лихославль | 11:41 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
Лихославль - Тверь | |||||
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6791 | 11:55 | Лихославль –Тверь | 12:42 | Отменён на всём маршруте следования | 13 октября 2023 года. |
С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Фото: mtppk.ru
Рубрика: Общество
Версия для печати
|
|
21.12.2024
Новый год - самый любимый праздник и для взрослых, и для детворы. Ведь он дарит радость и веру в чудеса!
Мы с вами как настоящие волшебники, сможем создать новогоднюю сказку!
21.12.2024
Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за девять месяцев 2024 года инвестировали в свои производства 38,4 миллиарда рублей. Наибольший приток вложений обеспечили компании площадки «Алабушево». Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
21.12.2024
В период с 16 по 31 декабря 2024 года на территории Московской области проводится профилактическое мероприятие «Елочка».